Leilighetstyper-størrelser og priser

Fortsett

Sliperi leilighetene vil detaljplanlegges under reguleringsarbeidet, og endelige størrelser, priser og tegninger vil presenteres når ferdigstilte.

Det er ikke boplikt i Risør kommune og alle leiligheter kan benyttes både som helårsbolig eller ferieleilighet

Priser og leilighetstyper som presenteres er planlagte, endringer vil kunne forekomme under regulering.

Leiligheter i tre hus
Alle tall er estimater

Ca Størrelse - Ca Priser
T1 40 m2: 2,4 - 2,9 mill
T2 50 m2: 3,5 - 3,8 mill
T3 55 m2: 3,8 - 4,2 mill
T4 60 m2: 4,2 - 4,7 mill
T5 70 m2: 4,9 - 5,3 mill
T6 80 m2: 5,7 - 6,2 mill
T7 120 m2: 8,7 - 9,2 mill

Loftleiligheter
L1 45 m2: 2,7 - 3,2 mill
L2 50 m2: 2,9 - 2,4 mill
L3 70 m2: 4,3 - 4,8 mill
L4 100m2: 6,7 - 7,2 mill

Leiligheter i Blokk
Alle tall er estimater

Ca Størrelse - Ca Priser
B1 40 m2: 2,7 - 3 mill
B2 50 m2: 3,5 - 3,9 mill
B3 60 m2: 4,3 - 4,65 mill
B4 70 m2: 5 - 5,35 mill
B5 80 m2: 5,7 -6.1 mill
B6 90m2: 6.55 - 6,9 mill
B7 100 m2: 8,8 - 9,1 mill

Penthouse/Takleilighet 140 m2: 11,5 - 12,2 mill

Forrige
Forrige

Beliggenhet, nærområde og aktiviteter